Hőmérséklet 2024. 01.03. Magyar idő szerinti 18.00 óra | ||
Agayakan | Oroszország, Szibéria | -46 |
Artyk | Oroszország, Szibéria | -42 |
Kuydusun | Oroszország, Szibéria | -49 |
Kulu | Oroszország, Szibéria | -42 |
Ojmjakom | Oroszország, Szibéria | -48 |
Orto-Balabgan | Oroszország, Szibéria | -48 |
Szuszuman | Oroszország, Szibéria | -42 |
Teriut | Oroszország, Szibéria | -48 |
Tomtor | Oroszország, Szibéria | -49 |
Fairbanks | Alaszka (USA) | -21 |
Abisko | Svédország | -22 |
Kiruna község | Svédország | -32 |
Sorsele | Svédország | -34 |
Idivuoma | Svédország | -31 |
Inari | Finnország | -23 |
Kittila | Finnország | -25 |
Neiden | Finnország | -22 |
Salla | Finnország | -24 |
Bécs | Ausztria | +11 |
Barcelona | Spanyolország | +16 |
Párizs | Franciaország | +10 |
Budapest | Magyarország | +8 |
Keresse fel hírportálunkat, olvasgasson a különböző rovatok cikkei között:https://hirozon.hu
Lájkolja facebook oldalunkat, ott minden hír megjelenik: https://www.facebook.com/hirozon.hu