Szeptember 1-je óta benzin +44Ft, gázolaj +58Ft. Szerdán erre kapunk még egy kis emelést: benzin +6 Ft, gázolaj+ 8 forint

A hét közepén tovább emeli a Mol a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi listaárát is, a 95-ös benzin ára bruttó 6 forintot fog emelkedni, a gázolaj átlagára pedig bruttó 8 forinttal kerül majd többe.

Így az átlagárak október 13-án az alábbiak szerint alakulnak a hazai töltőállomásokon:

95-ös benzin: 488 forint/liter

Gázolaj: 501 forint/liter

Mindkét új ár természetesen újabb soha nem látott szintet jelent.

Nemzetközi árak

Albánia 1.383497 Ft 1.358488 Ft 0.553199 Ft2021-10-11
Andorra 1.262454 Ft 1.096394 Ft2021-10-11
Ausztria 1.333479 Ft 1.289463 Ft 0.649233 Ft2021-10-11
Belgium 1.651593 Ft 1.666599 Ft 0.762274 Ft2021-10-11
Bosznia-Hercegovina 1.168420 Ft 1.133407 Ft 0.656236 Ft2021-10-11
Bulgária 1.191428 Ft 1.196430 Ft 0.639230 Ft2021-10-11
Ciprus 1.318474 Ft 1.355487 Ft2021-10-11
Csehország 1.353486 Ft 1.279460 Ft 0.604217 Ft2021-10-11
Dánia 1.715616 Ft 1.518546 Ft2021-10-11
Észtország 1.476531 Ft 1.255451 Ft 0.699251 Ft2021-10-11
Fehéroroszország 0.723260 Ft 0.723260 Ft 0.385138 Ft2021-10-11
Finnország 1.759632 Ft 1.593573 Ft2021-10-11
Franciaország 1.635588 Ft 1.537552 Ft 0.893321 Ft2021-10-11
Görögország 1.727621 Ft 1.457524 Ft 0.935336 Ft2021-10-11
Grúzia 0.855307 Ft 0.801288 Ft 0.524188 Ft2021-10-11
Hollandia 1.961705 Ft 1.604577 Ft 0.941338 Ft2021-10-11
Horvátország 1.474530 Ft 1.379496 Ft 0.757272 Ft2021-10-11
Írország 1.541554 Ft 1.428513 Ft 0.69248 Ft2021-10-11
Izland 1.656595 Ft 1.579568 Ft2021-10-11
Koszovó 1.05377 Ft 1359 Ft2021-10-11
Lengyelország 1.277459 Ft 1.256451 Ft 0.64230 Ft2021-10-11
Lettország 1.359489 Ft 1.259453 Ft 0.717258 Ft2021-10-11
Litvánia 1.358488 Ft 1.266455 Ft 0.733263 Ft2021-10-11
Luxemburg 1.419510 Ft 1.346484 Ft 0.746268 Ft2021-10-11
Málta 1.343483 Ft 1.213436 Ft2021-10-11
Moldova 1.023368 Ft 0.865311 Ft 0.637229 Ft2021-10-11
Montenegro 1.39500 Ft 1.24446 Ft 0.67241 Ft2021-10-11
Nagy-Britannia 1.6575 Ft 1.635588 Ft 0.788283 Ft2021-10-11
Németország 1.64590 Ft 1.499539 Ft 0.758272 Ft2021-10-11
Norvégia 1.79643 Ft 1.674602 Ft 0.825297 Ft2021-10-11
Olaszország 1.722619 Ft 1.577567 Ft 0.748269 Ft2021-10-11
Örményország 0.834300 Ft 0.801288 Ft 0.355128 Ft2021-10-11
Oroszország 0.607218 Ft 0.599215 Ft 0.36129 Ft2021-10-11
Portugália 1.745627 Ft 1.563562 Ft 0.81291 Ft2021-10-11
Románia 1.205433 Ft 1.201432 Ft 0.569205 Ft2021-10-11
Spanyolország 1.462526 Ft 1.328477 Ft 0.797286 Ft2021-10-11
Svájc 1.588571 Ft 1.632587 Ft 0.908326 Ft2021-10-11
Svédország 1.724620 Ft 1.878675 Ft 1.183425 Ft2021-10-11
Szerbia 1.379496 Ft 1.405505 Ft 0.792285 Ft2021-10-11
Szlovákia 1.444519 Ft 1.321475 Ft 0.688247 Ft2021-10-11
Szlovénia 1.294465 Ft 1.368492 Ft 0.746268 Ft2021-10-11
Törökország 0.758272 Ft 0.718258 Ft 0.574206 Ft2021-10-11
U.S.A 0.728262 Ft 0.794285 Ft2021-10-11
Ukrajna 0.985354 Ft 0.943339 Ft 0.589212 Ft2021-10-11

Forrás: holtankoljak.hu