A hét közepén tovább emeli a Mol a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi listaárát is, a 95-ös benzin ára bruttó 6 forintot fog emelkedni, a gázolaj átlagára pedig bruttó 8 forinttal kerül majd többe.
Így az átlagárak október 13-án az alábbiak szerint alakulnak a hazai töltőállomásokon:
95-ös benzin: 488 forint/liter
Gázolaj: 501 forint/liter
Mindkét új ár természetesen újabb soha nem látott szintet jelent.
Nemzetközi árak
| Albánia | 1.383 | 497 Ft | 1.358 | 488 Ft | 0.553 | 199 Ft | 2021-10-11 |
| Andorra | 1.262 | 454 Ft | 1.096 | 394 Ft | – | – | 2021-10-11 |
| Ausztria | 1.333 | 479 Ft | 1.289 | 463 Ft | 0.649 | 233 Ft | 2021-10-11 |
| Belgium | 1.651 | 593 Ft | 1.666 | 599 Ft | 0.762 | 274 Ft | 2021-10-11 |
| Bosznia-Hercegovina | 1.168 | 420 Ft | 1.133 | 407 Ft | 0.656 | 236 Ft | 2021-10-11 |
| Bulgária | 1.191 | 428 Ft | 1.196 | 430 Ft | 0.639 | 230 Ft | 2021-10-11 |
| Ciprus | 1.318 | 474 Ft | 1.355 | 487 Ft | – | – | 2021-10-11 |
| Csehország | 1.353 | 486 Ft | 1.279 | 460 Ft | 0.604 | 217 Ft | 2021-10-11 |
| Dánia | 1.715 | 616 Ft | 1.518 | 546 Ft | – | – | 2021-10-11 |
| Észtország | 1.476 | 531 Ft | 1.255 | 451 Ft | 0.699 | 251 Ft | 2021-10-11 |
| Fehéroroszország | 0.723 | 260 Ft | 0.723 | 260 Ft | 0.385 | 138 Ft | 2021-10-11 |
| Finnország | 1.759 | 632 Ft | 1.593 | 573 Ft | – | – | 2021-10-11 |
| Franciaország | 1.635 | 588 Ft | 1.537 | 552 Ft | 0.893 | 321 Ft | 2021-10-11 |
| Görögország | 1.727 | 621 Ft | 1.457 | 524 Ft | 0.935 | 336 Ft | 2021-10-11 |
| Grúzia | 0.855 | 307 Ft | 0.801 | 288 Ft | 0.524 | 188 Ft | 2021-10-11 |
| Hollandia | 1.961 | 705 Ft | 1.604 | 577 Ft | 0.941 | 338 Ft | 2021-10-11 |
| Horvátország | 1.474 | 530 Ft | 1.379 | 496 Ft | 0.757 | 272 Ft | 2021-10-11 |
| Írország | 1.541 | 554 Ft | 1.428 | 513 Ft | 0.69 | 248 Ft | 2021-10-11 |
| Izland | 1.656 | 595 Ft | 1.579 | 568 Ft | – | – | 2021-10-11 |
| Koszovó | 1.05 | 377 Ft | 1 | 359 Ft | – | – | 2021-10-11 |
| Lengyelország | 1.277 | 459 Ft | 1.256 | 451 Ft | 0.64 | 230 Ft | 2021-10-11 |
| Lettország | 1.359 | 489 Ft | 1.259 | 453 Ft | 0.717 | 258 Ft | 2021-10-11 |
| Litvánia | 1.358 | 488 Ft | 1.266 | 455 Ft | 0.733 | 263 Ft | 2021-10-11 |
| Luxemburg | 1.419 | 510 Ft | 1.346 | 484 Ft | 0.746 | 268 Ft | 2021-10-11 |
| Málta | 1.343 | 483 Ft | 1.213 | 436 Ft | – | – | 2021-10-11 |
| Moldova | 1.023 | 368 Ft | 0.865 | 311 Ft | 0.637 | 229 Ft | 2021-10-11 |
| Montenegro | 1.39 | 500 Ft | 1.24 | 446 Ft | 0.67 | 241 Ft | 2021-10-11 |
| Nagy-Britannia | 1.6 | 575 Ft | 1.635 | 588 Ft | 0.788 | 283 Ft | 2021-10-11 |
| Németország | 1.64 | 590 Ft | 1.499 | 539 Ft | 0.758 | 272 Ft | 2021-10-11 |
| Norvégia | 1.79 | 643 Ft | 1.674 | 602 Ft | 0.825 | 297 Ft | 2021-10-11 |
| Olaszország | 1.722 | 619 Ft | 1.577 | 567 Ft | 0.748 | 269 Ft | 2021-10-11 |
| Örményország | 0.834 | 300 Ft | 0.801 | 288 Ft | 0.355 | 128 Ft | 2021-10-11 |
| Oroszország | 0.607 | 218 Ft | 0.599 | 215 Ft | 0.36 | 129 Ft | 2021-10-11 |
| Portugália | 1.745 | 627 Ft | 1.563 | 562 Ft | 0.81 | 291 Ft | 2021-10-11 |
| Románia | 1.205 | 433 Ft | 1.201 | 432 Ft | 0.569 | 205 Ft | 2021-10-11 |
| Spanyolország | 1.462 | 526 Ft | 1.328 | 477 Ft | 0.797 | 286 Ft | 2021-10-11 |
| Svájc | 1.588 | 571 Ft | 1.632 | 587 Ft | 0.908 | 326 Ft | 2021-10-11 |
| Svédország | 1.724 | 620 Ft | 1.878 | 675 Ft | 1.183 | 425 Ft | 2021-10-11 |
| Szerbia | 1.379 | 496 Ft | 1.405 | 505 Ft | 0.792 | 285 Ft | 2021-10-11 |
| Szlovákia | 1.444 | 519 Ft | 1.321 | 475 Ft | 0.688 | 247 Ft | 2021-10-11 |
| Szlovénia | 1.294 | 465 Ft | 1.368 | 492 Ft | 0.746 | 268 Ft | 2021-10-11 |
| Törökország | 0.758 | 272 Ft | 0.718 | 258 Ft | 0.574 | 206 Ft | 2021-10-11 |
| U.S.A | 0.728 | 262 Ft | 0.794 | 285 Ft | – | – | 2021-10-11 |
| Ukrajna | 0.985 | 354 Ft | 0.943 | 339 Ft | 0.589 | 212 Ft | 2021-10-11 |
Forrás: holtankoljak.hu