Gyártó és bejelentő: Alföldi Tej Kft.
Probléma jellege: Érzékszervi elváltozás, mikrobiológiai szennyezettség
Az érintett termékek: Különböző tejföl termékek
A Nébih kéri a lakosságot, hogy az alábbi termékeket ne fogyasszák el.
| Megnevezés | Kiszerelés | Fogyaszthatósági idő |
| MAGYAR Tejföl 12% | 330g | 2021.09.15 |
| S-BUDGET TEJFÖL 12% | 175g | 2021.09.15 |
| MAGYAR Tejföl 12% | 140g | 2021.09.15 |
| MAGYAR Tejföl 12% | 850g | 2021.09.15 |
| KOKÁRDÁS MAGYAR Tejföl 20% | 850g | 2021.09.15 |
| ANNI PANNI Tejföl 12% | 140g | 2021.09.16 |
| MILFINA Tejföl 20% | 450g | 2021.09.16 |
| S-BUDGET TEJFÖL 20% | 450g | 2021.09.16 |
| RISKA TEJFÖL 20-as LAKTÓZMENTES | 330g | 2021.09.16 |
| ENJOY FREE LAKTÓZMENTES TEJFÖL 20% | 330g | 2021.09.16 |
| SPAR FREE FORM TEJFÖL 20% | 330g | 2021.09.16 |
| MESÉS Tejföl 20% | 330g | 2021.09.16 |
| MAGYAR Tejföl 20% | 330g | 2021.09.16 |
| Mesés tejföl 12% | 140 g | 2021.09.15 |
| S-BUDGET TEJFÖL 20% | 175g | 2021.09.16 |
| MILFINA Tejföl 20% | 175g | 2021.09.16 |
| SPAR FREE FORM TEJFÖL 20% | 150g | 2021.09.16 |
| MAGYAR Tejföl 20% | 140g | 2021.09.16 |
| SISSY Tejföl 20% | 850g | 2021.09.16 |
| KOKÁRDÁS MAGYAR Tejföl 20% | 850g | 2021.09.16 |
| ARO TEJFÖL 20% | 850G | 2021.09.16 |
| M. ANNI PANNI TEJFÖL 20% | 330g | 2021.09.16 |
| MAGYAR Tejföl 20% | 850g | 2021.09.16 |
| ANNI PANNI Tejföl 20% | 850g | 2021.09.16 |
| S-BUDGET TEJFÖL 20% | 450g | 2021.09.17 |
| RISKA SÉF TEJFÖL 20 % | 1000g | 2021.09.17 |
| MAGYAR Tejföl 20% | 330g | 2021.09.17 |
| MAGYAR Tejföl 20% | 850g | 2021.09.17 |
| Magyar tejföl 20% | 1000g | 2021.09.17 |
| SISSY Tejföl 20% | 850g | 2021.09.17 |
| KOKÁRDÁS MAGYAR Tejföl 20% | 850g | 2021.09.17 |
| KOKÁRDÁS MAGYAR Tejföl 20% | 850g | 2021.09.22 |
| MILFINA Tejföl 20% | 175g | 2021.09.22 |
| M. KALOCSAI TEJFÖL 20% | 140g | 2021.09.22 |
| M. ANNI PANNI TEJFÖL 20% | 140g | 2021.09.22 |
| MESÉS Tejföl 20% | 140g | 2021.09.22 |
| S-BUDGET TEJFÖL 12% | 175g | 2021.09.23 |
| Mesés tejföl 12% | 140g | 2021.09.23 |
| MAGYAR Tejföl 12% | 140g | 2021.09.23 |
| MAGYAR Tejföl 20% | 140g | 2021.09.23 |
| SBUD.TEJF. 12% | 850g | 2021.09.23 |
| MAGYAR Tejföl 20% | 850g | 2021.09.23 |
| KOKÁRDÁS MAGYAR Tejföl 20% | 850g | 2021.09.23 |
| ARO TEJFÖL 20% | 850g | 2021.09.23 |
| ANNI PANNI Tejföl 20% | 850 g | 2021.09.23 |
| S-BUDGET TEJFÖL 20% | 450g | 2021.09.24 |
| MAGYAR Tejföl 20% | 330g | 2021.09.24 |
| PRIVÁT Tejföl 20% | 320g | 2021.09.24 |
| RIS. TEJFÖL 20% | 355g | 2021.09.24 |
| MAGYAR KOKÁRDÁS TEJFÖL 12% | 850g | 2021.09.27 |
| RISKA SÉF TEJFÖL 20 % | 1000g | 2021.09.27 |
| M. ANNI PANNI TEJFÖL 20% | 330g | 2021.09.27 |
| MESÉS Tejföl 20% | 330g | 2021.09.27 |
| MAGYAR Tejföl 20% | 330g | 2021.09.28 |
Gyártói intézkedés: Termékvisszahívás és forgalomból kivonás
A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékekre vonatkozik.
Forrás: Nébih