Ezek voltak 2019 leggyakoribb keresztnevei

A 2020. január 01-jei statisztikák szerint (Belügyminisztérium) 2019-ben Magyarországon a fiúknál a Bence, Máté, Levente, Dominik, Marcell, Noel, Ádám keresztnevek voltak a legkedveltebbek. Lányok esetében a Hanna, Anna, Zoé, Luca neveket kapták a legtöbben. Mind a fiúk, mind a lányok esetében a leggyakoribb 30 név a listában olvasható.

A  százas lista végén a fiúknál Mirkó, Vendel, Brájen szerepel, a lányoknál Elena, Nara, Rozina. De a sor végére kerülte a korábban népszerű keresztnevek, így pl. az Enikő, Tímea, Barbara, Veronika. A fiúknál a Gyula, Dénes, Lajos.

1. BENCE 1 442 HANNA 1 494
2. MÁTÉ 1 320 ANNA 1 128
3. LEVENTE 1 194 ZOÉ 989
4. DOMINIK 1 144 LUCA 875
5. MARCELL 1 133 LÉNA 871
6. NOEL 1 127 EMMA 831
7. ÁDÁM 1 081 ZSÓFIA 704
8. DÁNIEL 999 LILI 699
9. DÁVID 963 BOGLÁRKA 634
10. OLIVÉR 954 MIRA 599
11. MILÁN 949 LILIEN 594
12. ZALÁN 880 NÓRA 589
13. BOTOND 834 JÁZMIN 570
14. BENETT 778 LAURA 557
15. ZSOMBOR 766 MAJA 536
16. BALÁZS 749 SÁRA 514
17. ÁRON 728 LARA 479
18. PÉTER 665 LILLA 479
19. KRISTÓF 653 IZABELLA 466
20. TAMÁS 628 GRÉTA 454
21. MÁRK 621 ALÍZ 449
22. BENEDEK 577 FANNI 437
23. GERGŐ 561 ADÉL 422
24. LÁSZLÓ 557 FLÓRA 409
25. NIMRÓD 554 CSENGE 408
26. BÁLINT 511 DÓRA 404
27. ZÉTÉNY 507 DORINA 404
28. ÁKOS 494 ZSELYKE 394
29. PATRIK 494 RÉKA 387
30. ZOLTÁN 491 DORKA 383

A  százas lista végén a fiúknál Mirkó, Vendel, Brájen szerepel, a lányoknál Elena, Nara, Rozina. De a sor végére kerülte a korábban népszerű keresztnevek, így pl. az Enikő, Tímea, Barbara, Veronika. A fiúknál a Gyula, Dénes, Lajos.