Emelkedik a közlekedési szabálysértésekért kiszabható bírságok összege a Magyar Közlönyben hétfő este megjelent szabályozás szerint. A törvény augusztustól lép hatályba. A helyszíni bírságok összege általában közel feleannyi, mint az eljárásban megszabott bírságok összege.
Néhány szabálysértést felsorolunk a teljesség igénye nélkül. A teljes jogszabály ide kattintva olvasható.
Érdemes a jogszabályt elolvasni, mert annak nem nem ismerete nem mentesít a felelősségre vonás alól.
Szabálysértés | Helyszíni bírság összege | Pénzbírság összege |
Alkoholfogyasztás: 0,30 gramm/liter véralkohol-koncentráció, vagy a kilégzett levegőben a 0,15 milligramm/liter értéket nem haladja meg. | 24 000 | 46 80 |
Alkoholfogyasztás: 0,30 gramm/liter véralkohol-koncentrációt, vagy a kilégzett levegőben a 0,15 milligramm/liter levegőalkohol- koncentrációnál magasabb, s nem minősül bűncselekménynek | 31 200 | 62 400 |
Vezetés olyan személynek történő átengedése, aki szeszes ital fogyasztása miatti alkoholos befolyásoltság alatt van | 39 600 | 78 000 |
Az elsőbbségre vonatkozó szabályok megszegése | 32 500 | 65 000 |
Az előzésre vonatkozó szabályok megszegése | 26 000 | 52 000 |
A gépjármű műszaki érvényessége 3 hónapja lejárt, de a hat hónapot nem haladja meg. | 31 200 | 62 400 |
A gépjármű műszaki érvényessége 6 hónapja lejárt, de az 1 évet nem haladja meg. | 39 600 | 78 000 |
A gépjármű műszaki érvényessége több mint 1 éve lejárt | 46 800 | 93 600 |
Megkülönböztetett fényjelzés, vagy hangjelzés jogosulatlan felszerelése | 31 200 | 62 400 |
Megállás a „Megállni tilos” jelzőtábla hatálya alatt | 15 600 | 31 200 |
Várakozás a „Várakozni tilos” tábla hatálya alatt | 15 600 | 31 200 |
Mozgáskorlátozott várakozóhelyen való jogosulatlan várakozás | 65 000 | 156 000 |
Megállás autópálya és autóút úttestjén és leálló sávon | 32 500 | 65 000 |
Megállás az egyirányú forgalmi rend esetén az úttest bal szélén | 15 600 | 31 200 |
Megállás ott, ahol a jármú fényjelzés, vagy jelzőtábla észlelését akadályozza | 24 000 | 46 800 |
Megállás be nem látható útkanyarulatban, vagy olyan helyen, a járművet a többi járművezető kellő időben nem észlelheti | 31 200 | 62 400 |
Megállás kijelölt gyalogátkelőhelyen, vagy a gyalogátkelőhely előtt 5 m-en belül… | 39 600 | 78 000 |
Megállás autóbuszöbölben vagy autóbusz forgalmi sávban | 15 600 | 31 200 |
Megállás járdán, ha azt jelzőtábla külön nem engedélyezi | 15 600 | 31 200 |
Borítókép:frisshirek.hu