Magyarország népessége a 2022-es népszámlálás adatai szerint: 9 603 634 fő. A csökkenés a 2011-es népszámláláshoz viszonyítva jelentős:–333 994 fő (–3,4%)
Valaha Miskolc volt hazánk 2. legnépesebb városa, mára a 4. szorult, megelőzi a borsodi vármegye székhelyét Budapest, Debrecen, Szeged.
MEGYESZÉKHELYEK NÉPESSÉGE
A táblázat a vármegye székhelyek adatait tartalmazza, a népességcsökkenés sorrendjében.
A város neve után a 2022. népszámlálás adata szerepel, majd a 2011-es adat, illetve a 2011-hez viszonyított csökkenés.
Lakosságarányos csökkenésben Miskolc a 4. helyen áll, ha a csökkenést a számok alapján hasonlítjuk össze, akkor toronymagasan vezet.
Salgótarján: 31 312 fő Változás 2011-hez képest: –5 950 fő (–16,0%)
Eger: 49 182 fő. Változás 2011-hez képest: –7 387 fő (–13,1%)
Miskolc:147 533 fő. Változás 2011-hez képest: –20 221 fő (–12,1%)
Szekszárd:29 889 fő. Változás 2011-hez képest: –4 407 fő (–12,8%)
Békéscsaba: 55 164 fő. Változás 2011-hez képest: –6 886 fő (–11,1%)
Pécs: 139 330 fő. Változás 2011-hez képest: –16 719 fő (–10,7%)
Kaposvár: 59 397 fő. Változás 2011-hez képest: –6 848 fő (–10,3%)
Szolnok: 66 061 fő. Változás 2011-hez képest: –6 892 fő (–9,4%)
Veszprém: 55 910 fő. Változás 2011-hez képest: –5 811 fő (–9,4%)
Zalaegerszeg: 54 428 fő. Változás 2011-hez képest: –5 071 fő (–8,5%)
Szeged: 158 797 fő. Változás 2011-hez képest: –9 251 fő (–5,5%)
Székesfehérvár: 95 045 fő. Változás 2011-hez képest: –5 525 fő (–5,5%)
Debrecen: 199 858 fő. Változás 2011-hez képest: –11 462 fő (–5,4%)
Kecskemét: 108 120 fő. Változás 2011-hez képest: –3 291 fő (–3,0%)
Nyíregyháza: 116 282 fő. Változás 2011-hez képest: –3 464 fő (–2,9%)
Tatabánya: 65 830 fő. Változás 2011-hez képest: –1 923 fő (–2,8%)
Budapest: 1 685 342 fő. Változás 2011-hez képest: –43 698 fő (–2,5%)
Győr: 127 599 fő. Változás 2011-hez képest: –1 928 fő (–1,5%)
Szombathely: 78 190 fő. Változás 2011-hez képest: –694 fő (–0,9%)
A VÁRMEGYÉK NÉPESSÉGÉNEK VÁLTOZÁSA
A megyeszékhelyekkel ellentétben van két olyan megye (vármegye), amelyiknek népessége a 2011-es népszámláláshoz viszonyítva nőtt. Pest és Győr-Moson-Sopron. Pest Vármegye lakossága közel 10 százalékkal nőt, létrehozva az élhetetlen agglomerációs települések sorát.
A legnagyobb a népességcsökkenés (elvándorlás) Békés, Nógrád, Tolna, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyékben.
A lakosságarányosan Borsod a 4. helyen áll, ha a konkrét számokat nézzük, a 63 242 fős csökkenéssel torony magasan vezet.
A táblázat sorainak első száma a 2022-es népszámlálás adata, a továbbiak a 2011-hez viszonyított csökkenés számokban és lakosság arányosan
Pest Vármegye: 1 333 533 fő. Változás 2011-hez képest: +116 057 fő (+9,5%)
Győr-Moson-Sopron Vármegye: 465 945 fő. Változás 2011-hez képest: +17 960 fő (+4,0%)
Békés Vármegye: 315 222 fő. Változás 2011-hez képest: –44 726 fő (–12,4%)
Nógrád Vármegye: 182 459 fő. Változás 2011-hez képest: –19 968 fő (–9,9%)
Tolna Vármegye: 207 931 fő. Változás 2011-hez képest: –22 430 fő (–9,7%)
Borsod-Abaúj-Zemplén: 623 024 fő. Változás 2011-hez képest: –63 242 fő (–9,2%)
Baranya Vármegye: 354 022 fő. Változás 2011-hez képest: –32 419 fő (–8,4%)
Jász-Nagykun-Szolnok : 355 809 fő. Változás 2011-hez képest: –30 785 fő (–8,0%)
Zala Vármegye: 260 800 fő. Változás 2011-hez képest: –21 379 fő (–7,6%)
Somogy Vármegye: 293 470 fő. Változás 2011-hez képest: –23 837 fő (–7,5%)
Heves Vármegye: 285 892 fő. Változás 2011-hez képest: –22 990 fő (–7,4%)
Csongrád-Csanád Vármegye: 391 184 fő. Változás 2011-hez képest: –26 272 fő (–6,3%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg: 529 381 fő. Változás 2011-hez képest: –29 891 fő (–5,3%)
Hajdú-Bihar Vármegye: 519 141 fő. Változás 2011-hez képest: –27 580 fő (–5,0%)
Bács-Kiskun Vármegye: 495 318 fő. Változás 2011-hez képest: –25 013 fő (–4,8%)
Veszprém Vármegye: 335 361 fő. Változás 2011-hez képest: –16 537 fő (–4,7%)
Vas Vármegye: 249 513 fő. Változás 2011-hez képest: –7 116 fő (–2,8%)
Fejér Vármegye: 419 656 fő. Változás 2011-hez képest: –6 191 fő (–1,5%)
Komárom-Esztergom Vármegye: 300 631 fő. Változás 2011-hez képest: –3 937 fő (–1,3%)
Keresse fel hírportálunkat, olvasgasson a különböző rovatok cikkei között:https://hirozon.hu
Lájkolja facebook oldalunkat, ott minden hír megjelenik: https://www.facebook.com/hirozon.hu