Pedagógusbérek: Luxembourg: 31 606 106, Magyarország:6 202 443

Az OECD megvizsgálta, átlagosan mekkora bruttó jövedelemre számíthatnak a különböző államokban azok a tanárok, akik minimum 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

A Haszon című hírportál tette közzé az OECD vizsgálatának eredményét. A magyar viszonyok bonyolultabbak, mint sok más országé, hiszen többféle tényező (gyakornok, szakvizsga, mesterfokozat, tudományos fokozat, egyetemi vagy főiskolai végzettség) határozza meg a bért. Most a diplomás átlagbér bruttó 360 ezer forint Magyarországon, míg egy pályakezdő pedagógus körülbelül bruttó 230 ezer forintra számíthat.
A hírportál 311,82 forintos dollárárfolyamon, a tizedesjegyeket kerekítve számolta ki az átlagbéreket. Megítélésünk szerint a magyar éves bruttó jövedelem 15 éves gyakorlattal, általános iskolában túlzó.

Általános iskolai tanárok éves keresete forintban a különböző országokban:

  1. Luxemburg 31 606 106 Ft
  2. Németország 25 072 635 Ft
  3. Kanada 22 346 144 Ft
  4. Hollandia 22 146 641 Ft
  5. Ausztrália 20 473 446 Ft
  6. Írország 19 430 377 Ft
  7. USA 19 364 614 Ft
  8. Dánia 18 766 980 Ft
  9. Korea 18 429 591 Ft
  10. Ausztria 17 194 285 Ft
  11. Új-Zéland 16 603 417 Ft
  12. Norvégia 16 012 518 Ft
  13. Spanyolország 15 559 101 Ft
  14. Japán 15 434 310 Ft
  15. Svédország 14 862 588 Ft
  16. Szlovénia 14 299 161 Ft
  17. Portugália 13 970 066 Ft
  18. Finnország 13 776 145 Ft
  19. Izland 13 103 955 Ft
  20. Kolumbia 12 460 608 Ft
  21. Franciaország 12 176 228 Ft
  22. Olaszország 12 155 897 Ft
  23. Chile 11 794 155 Ft
  24. Mexikó 10 572 725 Ft
  25. Litvánia 10 498 106 Ft
  26. Izrael 10 340 887 Ft
  27. Costa Rica 10 334 931 Ft
  28. Törökország 9 607 767 Ft
  29. Lengyelország 9 594 140 Ft
  30. Csehország 8 787 587 Ft
  31. Görögország 8 523 756 Ft
  32. Magyarország 6 202 443 Ft
  33. Szlovákia 6 016 473 Ft

A Haszon cikke ide kattintva olvasható: