Dá- tum | Összes beteg -országos. | Növe-kedés- napi adat -országos – | Összes fertő- zött -megyei- | Növekedés- napi adat -megyei- |
08.30. | 5 961 | 292 | ||
08.31. | 6 139 | 178 | ||
09.01. | 6 257 | 118 | ||
09.02. | 6 622 | 365 | 194 | |
09.03. | 6 923 | 301 | 201 | 7 |
09.04. | 7 832 | 459 | 210 | 9 |
09.05. | 7 892 | 510 | 223 | 13 |
09.06. | 8 387 | 495 | 230 | 7 |
09.07. | 8 963 | 576 | 253 | 23 |
09.08. | 9 304 | 341 | 276 | 33 |
09.09. | 9 715 | 411 | 283 | 7 |
09.10. | 10 191 | 476 | 295 | 12 |
09.11. | 10 909 | 718 | 315 | 20 |
09.12. | 11 825 | 916 | 346 | 31 |
Önmagában az, hogy egy-egy országban naponta mennyien fertőződnek meg, nem alkalmas arra, hogy összehasonlításokat végezzünk. A második hullám kapcsán, ha azt vizsgáljuk, hogy a lakosság számához viszonyítva mennyi az új fertőzött, akkor Magyarország Európában élre tört-sajnos.
Ha a legutóbbi adatokat vizsgáljuk;Olaszországban 1500 az új fertőzött, de ők 60 millióan vannak, azaz 4500 körül kellene lenni a fertőzöttek számának, hogy a magyarországi adatokhoz hasonló arányú legyen a fertőződés. Németországban 5600-nak kellene lenni, de csak 1700 az új fertőzött, az Egyesült királyságban a 4500 helyett 1700 új beteget regisztráltak. A sokat emlegetett horvátok sem köröztek le minket. Románia, Szlovákia és Görögország is utánunk kullog a fertőzöttek lakosságarányos számában.
Úgy tűnik, hogy Spanyolország és Franciaország mellett Magyarország tartozik az európai élbolyba.